1 ком.кв; Общ.пл. 38,00 м2; Жил.пл. 20,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/10
1 ком.кв; Общ.пл. 28,00 м2; Жил.пл. 20,00 м2; Кухня —; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 4/19
1 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 21,00 м2; Кухня 14,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 23/25
1 ком.кв; Общ.пл. 30,00 м2; Жил.пл. —; Кухня —; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/5
1 ком.кв; Общ.пл. 39,00 м2; Жил.пл. 16,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/10
2 ком.кв; Общ.пл. 44,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5
4 ком.кв; Общ.пл. 73,00 м2; Жил.пл. 48,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/9
1 ком.кв; Общ.пл. 32,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/10
1 ком.кв; Общ.пл. 37,00 м2; Жил.пл. 16,00 м2; Кухня 11,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 10/25
1 ком.кв; Общ.пл. 29,00 м2; Жил.пл. 16,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/5
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.